2026内蒙古专升本可以报考计算机科学与技术的专科专业有430108供用电技术、430201热能动力工程技术、430205发电运行技术、430301光伏工程技术、430302风力发电工程技术、430403钢铁冶金设备维护、440401建筑设备工程技术、440402建筑电气工程技术、440403供热通风与空调工程技术、440404建筑智能化工程技术、440406建筑消防技术等,共计99个,参考25年的本专科专业对照表。
内蒙古专升本可以报考计算机科学与技术的专科专业(理工类1)
| 专科专业 | 本科专业类 | 本科专业 |
| 430101发电厂及电力系统 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430105电力系统自动化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430108供用电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430201热能动力工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430205发电运行技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430301光伏工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430302风力发电工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430403钢铁冶金设备维护 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440401建筑设备工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440402建筑电气工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440403供热通风与空调工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440404建筑智能化工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440406建筑消防技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 440603城市燃气工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460103数控技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460104机械制造及自动化 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460110智能焊接技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460112增材制造技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460113模具设计与制造 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460119工业产品质量检测技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460120理化测试与质检技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460201智能制造装备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460202机电设备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460204新能源装备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460206电梯工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460301机电一体化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460302智能机电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460303智能控制技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460304智能机器人技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460305工业机器人技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460306电气自动化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460308工业自动化仪表技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460309液压与气动技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460605飞机机载设备装配调试技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460609无人机应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 470209化工智能制造技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 470210化工装备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 470211化工自动化技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 490210智能医疗装备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500104铁道养路机械应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500106铁道车辆技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500107铁道供电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500108动车组检修技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500109高速铁路综合维修技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500110铁道信号自动控制 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500409飞机机电设备维修 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500410飞机电子设备维修 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500602城市轨道车辆应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500603城市轨道交通机电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 500605城市轨道交通供配电技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510102物联网应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510102物联网应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510106移动互联应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510201计算机应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510201计算机应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510202计算机网络技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510202计算机网络技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510204数字媒体技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510205大数据技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510206云计算技术应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510207信息安全技术应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510208虚拟现实技术应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510209人工智能技术应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510211工业互联网技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510212区块链技术应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510213移动应用开发 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 510214工业软件开发技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430201热能动力工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 430302风力发电工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 530304光伏发电技术与应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 540406消防工程技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460104机械制造及自动化 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 560110焊接技术与自动化 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 560111机械产品检测检验技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 560201自动化生产设备应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460202机电设备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 560203机电设备维修与管理 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 460201智能制造装备技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 560608航空电子电气技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 590109图形图像制作 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600101铁道机车 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600102铁道车辆 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600105铁道机械化维修技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600114高铁综合维修技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600206工程机械运用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600403定翼机驾驶技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600412航空地面设备维修 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 600601城市轨道交通车辆技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610203计算机信息管理 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610204计算机系统与维护 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610205软件技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610206软件与信息服务 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610210数字媒体应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610211信息安全与管理 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610213云计算技术与应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610214电子商务技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610215大数据技术与应用 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610216虚拟现实应用技术 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 610217人工智能技术服务 | 0809计算机类 | 计算机科学与技术 |
2025内蒙古专升本志愿填报安排
(一)免试考生。免试考生录取时段不再征集志愿。
(二)统一考试考生。
达到投档最低控制分数线的考生,在征集志愿公告规定的时间内登录“考生综合服务平台”(https://www4.nm.zsks.cn/BaseStudent)进行志愿填报。考生在填报志愿时,必须认真阅读招生院校招生章程,准确了解招生院校报考专业要求,按照《专业指导目录》中本、专科专业对应关系,查看相关高校招生计划并填报志愿。
2025年专升本继续实行“院校+专业”平行志愿填报方式,以1所院校的1个专业作为1个志愿单位,考生最多可填报8个平行志愿。报考院校及专业一经确定,不得更改。不符合要求的志愿填报视为无效志愿。
达到或超过普通考生投档最低控制分数线的专项计划考生,在志愿填报阶段,既可以专项计划考生身份填报对应志愿,也可选择放弃专项计划资格,以普通考生身份参与志愿填报。
